Producto | Monitor gamer |
Marca | LG |
Modelo | 25UM58-P.AWH |
Tasa de refresco | No aplica |
Ángulo de visión | No aplica |
Relación de aspecto | 21:9 |
Relación de contraste | 1000:1 |
Brillo máximo | 250 cd/m2 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de pantalla | UltraWide |
Tamaño de Pantalla | 25 Pulgadas |
Definición de pantalla | FHD |
Resolución de pantalla | 2560×1080 px |
Diseño de pantalla | Plana |
Pantalla touch | No |
Entradas HDMI | 2 |
Entradas USB | No aplica |
Entradas VGA | No aplica |
Entradas RCA | No aplica |
Entradas DVI | No aplica |
Entrada de audio | No aplica |
Consumo | No aplica |
Eficiencia energética | No aplica |
Medida VESA | 75×75 mm |
Webcam | No |
Micrófono integrado | No |
Alto | 38,3 cm |
Ancho | 60,9 cm |
Profundidad | 18,8 cm |
Peso | 4 kg |
Alto empaque | 13,1 cm |
Ancho empaque | 68,2 cm |
Profundidad empaque | 35,5 cm |
Peso con empaque | 5,4 kg |
Color | Negro |
Incluye | Cable de poder. Cable HDMI |
Garantía del proveedor | 10 años |
País de origen | China |
$189.900