Velocidad del procesador | 1×3.19 GHz Cortex-X2 y 3×2.75 GHz Cortex-A710 y 4×1.80 GHz Cortex-A510 |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo | Smartphones |
Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas |
Sistema operativo | Android |
Profundidad | 8,6mm |
Producto Perecible | No |
Plazo de disponibilidad de servicio técnico | |
Plazo de disponibilidad de repuestos | |
Peso | 205 gr |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria interna | 256GB |
Memoria externa incluida | No |
Memoria expandible | No aplica |
Lector de huella | Sí |
Hecho en | China |
GPS integrado | Sí |
Garantía del proveedor | 6 meses |
Duración en condiciones previsibles de uso | 2 Años |
Conexión Bluetooth | Sí |
Conectividad | 5G |
Condicion del producto | Nuevo |
Cámara principal | Sobre 40MP |
Cámara frontal | 20MP |
Ancho | 75,9mm |
Alto | 163.1mm |
Versión conexión bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Sensores | Huella digital, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula y espectro color |
Resistente al agua | IPX0 (Sin protección especial) |
Potencia de carga | 120 W |
Nombre comercial | Xiaomi 12T Pro |
Información adicional | Cámara Principal: 200+8+2 MP/Celulares Liberados, Movistar, Entel o WOM dual SIM. Celulares Claro single SIM. |
Flash frontal | Sí |
Dual SIM | Sí |
Carga rápida | Sí |
Carga inicial | No aplica |
Batería | Li-Po 5000 mAh |
Accesorios que incluye | Cargador, Manual de instrucciones |
Temporada | Toda temporada |
Aún no hay reseñas.