

Celular Xiaomi 12 Pro 256 GB Gris 6,73 Pulgadas Liberado
| Código | |
|---|---|
| Color | Gris |
| Marca | XIAOMI |
| Tipo de producto | Celular |
| GTIN | 6934177749551 |
| Operador | Liberador |
| Capacidad de la batería | Li-Po 4600 mAh |
| Alto del producto | 16,36 CM |
| Ancho del producto | 7,46 CM |
| Espesor del producto | 0,82 CM |
| Peso del producto | 204 GR |
| Garantía del proveedor | 1 año |
| Modelo | Xiaomi 12 PRO |
| Red | Soporta 5G / 4G / 3G/ 2G5G: 5G: |
| Memoria interna | 256 GB |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, |
| Resolución cámara frontal | 32 MP |
| Cámara frontal | 1 |
| Cámara posterior | 3 |
| Resolución cámara posterior | 50 MP, f/1.9, 24mm (ancho), 1/1.28″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 48mm , PDAF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultra ancho) |
| Localización | A-GPS de triple banda, GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| Memoria RAM | 8 GB |
| NFC integrado | Si |
| Número de leds | 2 |
| Núcleos del procesador | Octa-core |
| Velocidad del procesador | 1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510 |
| Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Sistema operativo | Android |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Tipo de carga | Carga rápida 120W, 100% en 18 min (anunciado) |
| Tipo de pantalla | Amoled |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 3200 PX |
| Tamaño de la pantalla | 6,73 |
| Relación pantalla cuerpo | 20:09 |
| Flash | Si |
| Cantidad de tarjetas SIM | Dual SIM |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Zona Wi-Fi | Si |
| Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
| Procesador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Resolución grabación video | 8K a 24fps (HDR), 4K a 30/60fps (HDR10+), 1080px a 30/120/240/960fps, 720px a 1920fps, gyro-EIS |
| Tarjeta gráfica GPU | Adreno 730 |
| Material | Vidrio/Plástico |
$799.900 El precio original era: $799.900.$499.900El precio actual es: $499.900.