Marca |
---|
Almacenamiento, Componentes, Computadores y tablets
Unidad Estado Solido PNY 960GB CS900, SSD Sata III, 2,5”, 535 MB/s Lectura, 515 MB/s Escritura
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 535 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 515 MB/s |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Compatibilidad con RAID | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 14.04,Ubuntu 14.10 |
Certificación | CE, FCC, VCCI, BSMI, SATA I0, WEEE |
Consumo de energía (promedio) | 2 W |
Consumo de energía (espera) | 0,3 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 99,1 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 45 g |
Software incluido | Acronis Migration |
Ancho del paquete | 100,1 mm |
Profundidad del paquete | 130,3 mm |
Altura del paquete | 16 mm |
Color del producto | Negro |
$99.900
Aún no hay reseñas.