Marca |
---|
Garmin, Relojes
Reloj Garmin fenix 5S
MATERIAL DE LOS LENTES | vidrio o cristal de zafiro |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | acero inoxidable |
MATERIAL DE LA CARCASA | polímero reforzado con fibra |
BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™ | sí (20 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | silicona, gamuza o acero |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 42 x 42 x 14,5 mm |
PANTALLA EN COLOR | |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 27,94 mm (1,1”) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 218 x 218 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | visible a la luz del sol, memoria transflectiva a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | banda de silicona: 67 g banda metálica: 125 g |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo inteligente: hasta 9 días Modo GPS/HR: hasta 14 horas Modo UltraTrac™: hasta 35 horas sin medición de frecuencia cardiaca en la muñeca |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 64 MB |
$449.900
Todavía no hay comentarios.