Marca | Samsung |
---|
Celulares, Samsung
Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB
Tipo de producto | Smartphone |
---|---|
Marca | SAMSUNG |
Color | Negro |
Modelo | |
Condición | Nuevo |
Procesador | Qualcomm SM8450 |
Tarjeta gráfica GPU | Qualcomm Adreno 730 |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Velocidad del procesador | |
Sistema operativo | Android | 12.0 |
Idioma del sistema operativo | Español |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tamaño de la pantalla | 6,8 Pulgadas |
Material de la pantalla | |
Pantalla touch | Si |
Resolución de la pantalla | 3088 x 1440 (Quad HD+) |
Cámara frontal | 1 |
Resolución cámara frontal | |
Cámara posterior | 4 |
Resolución cámara posterior | |
Resolución grabación video | |
Estabilizador de imágenes | Si |
Flash | Si |
Número de leds | 1 |
Operador | Liberado |
Red | 3G + 4G + 5G |
Bandas | |
Cantidad de tarjetas SIM | Dual SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Interfaz | USB Tipo C |
Bluetooth | V 5.2 |
NFC integrado | Si |
Zona Wi-Fi | Si |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Cantidad de entradas de audio | 1 |
Tipo de entrada de audio | USB tipo C |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tipo de carga | Carga inalámbrica |
Sensor de huella digital | Frontal |
Sensores | |
Resistencia al agua | Si |
Resistencia al polvo | Si |
Resistencia de profundidad en agua | 1,5 Metros |
Accesorios | |
Alto del producto | |
Ancho del producto | |
Espesor del producto | |
Peso del producto | |
Garantía del proveedor | 1 año |
Información adicional |
|
$1.199.900 $1.299.900
Todavía no hay comentarios.